Coppa Ducale
Rugby TL-5143
Parma, Emilia-Romagna · 29 settembre 2026
- Under 18
- Maschile
- Outdoor
- 8 squadre
- Autunno
In corso
Dirette su Facebook
TL-5966 Rugby Tra 7 mesi
Le prime due di ogni girone passano alla fase finale.
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Marina Vecchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RC Porta Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rugby Campagnola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rugby Collina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Molino Vecchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rugby Poggio Sole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rugby Querceto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rugby Villa Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Pioppeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RC Rocca Bassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rugby Club Palazzina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rugby Club Rivalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Cascina Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rugby Club Mulini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rugby Club Pratolungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rugby Club San Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rugby TL-5143
Parma, Emilia-Romagna · 29 settembre 2026